تبلت سامسونگ 8 اینچ مدل Galaxy Tab A8.0 2019 LTE SM-T295 با حافظه 32 گیگابایت
مشخصات
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| Samsung | برند |
| Qualcomm Snapdragon 429 SDM429 | پردازنده مرکزی |
| Adreno 504 | پردازنده گرافیکی |
| 8 مگاپیکسل / 2 مگاپیکسل | دوربین |
| 32 GB | حافظه |
| 8 × 124 × 210 | ابعاد (میلیمتر) |
| 347g | وزن |
| پلاستیک | جنس |
| 2019 | سال تولید |
| مشخصات پردازنده مرکزی | |
| Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | CPU |
| Snapdragon | سازنده چیپست |
| Quad Core : 4×2.0GHz Cortex A53 | مدل چیپست |
| 2.0 گیگا هرتز | سرعت |
| Quad-Core CPU | تعداد هسته |
| مشخصات صفحه نمايش | |
| 8 اینچ | اندازه |
| IPS | نوع صفحه نمایش |
| 800 × 1280 پیکسل | رزولوشن صفحه نمایش |
| 189 پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسل در هر اینچ |
| قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | چند لمسی |
| مشخصات حافظه | |
| 2 گیگابایت | حافظه (RAM) |
| 32 گیگابایت | حافظه داخلی |
| پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD | درگاه حافظه |
| دوربین | |
| 8 مگاپیکسل | دوربین اصلی |
| 1024 × 600 پیکسل | رزولوشن |
| فیلم برداری 1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه | کیفیت |
| ندارد | فلاش |
| 2 مگاپیکسل | دوربین دوم |
| — | امکانات دوربین |
| (Sensor) سنسور | |
| خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) ، شتاب سنج برای چرخش خودکار، رابط کاربری Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate | سنسورها |
| شبکه های موبایل | |
| تک سیم کارت | تعداد سیم کارت |
| LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 | باندهای 4G |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | باندهای 3G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | باندهای 2G |
| دارد | EDGE |
| دارد | GPRS |
| اینترنت و ارتباطات | |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | وایرلس |
| A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS |
| FM Radio | رادیو |
| نسخه 4.2 | بلوتوث |
| ندارد | مادون قرمز |
| microUSB 2.0 | USB |
| جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
| سایر امکانات | |
| Android 8.1 Oreo | سیستم عامل |
| SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | ارسال پیام |
| HTML5 | مرورگر |
| ندارد | جاوا |
| پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/AAC player – ویرایش عکس و فیلم – قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف | سایر امکانات |
| مشخصات باتری | |
| لیتیوم – پلیمر | نوع باتری |
| 5100 میلی آمپر | ظرفیت |


