مشخصات کلی |
Lenovo | برند |
Mediatek MT8765B | پردازنده مرکزی |
Mali-400 GPU | پردازنده گرافیکی |
2 مگاپیکسل / 2 مگاپیکسل | دوربین |
32 GB | حافظه |
12 × 60 × 190 | ابعاد (میلیمتر) |
480g | وزن |
پلاستیک | جنس |
2019 | سال تولید |
مشخصات پردازنده مرکزی |
Mediatek MT8765B | CPU |
Mediatek | سازنده چیپست |
MT8765B | مدل چیپست |
1.3 گیگا هرتز | سرعت |
Quad-Core CPU | تعداد هسته |
مشخصات صفحه نمايش |
7 اینچ | اندازه |
IPS | نوع صفحه نمایش |
%76 | نسبت صفحه نمایش به بدنه |
170 پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسل در هر اینچ |
بله | چند لمسی |
مشخصات حافظه |
2 گیگابایت | (RAM) حافظه |
32 گیگابایت | حافظه داخلی |
پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD | درگاه حافظه |
دوربین |
2 مگاپیکسل | دوربین اصلی |
1024 × 600 پیکسل | رزولوشن |
--- | کیفیت |
ندارد | فلاش |
2 مگاپیکسل | دوربین دوم |
--- | امکانات دوربین |
(Sensor) سنسور |
شتاب سنج (Accelerometer) | سنسورها |
شبکه های موبایل |
تک سیم کارت | تعداد سیم کارت |
LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 | باندهای 4G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | باندهای 3G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | باندهای 2G |
ندارد | EDGE |
دارد | GPRS |
اینترنت و ارتباطات |
Wi-Fi 802.11 b/g/n | وایرلس |
دارد | GPS |
FM Radio | رادیو |
A2DP, LE | بلوتوث |
ندارد | مادون قرمز |
microUSB 2.0 | USB |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
سایر امکانات |
Android 9 Pie | سیستم عامل |
SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | ارسال پیام |
HTML5 | مرورگر |
ندارد | جاوا |
پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/AAC player - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف | سایر امکانات |
مشخصات باتری |
لیتیوم - پلیمر | نوع باتری |
3950 میلی آمپر | ظرفیت |